特点:
1. 最大连续测试功率可到1600W
2. 高线性,无需分段校准
3. 靶面吸收率高
4. Φ60mm探测口径
5. 风冷
型号 | F600W-D60 | F1100W-D60 | F1600W-D60 | |
吸收率 | 90% | 90% | 90% | |
波长范围 | 0.19-11μm | 0.19-11μm | 0.19-11μm | |
功率范围 | 5W-600W | 5W-1100W | 5W-1600W | |
挡位 | Auto | Auto | Auto | |
口径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | |
分辨率 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
响应时间(0-95%)(a) | 10s | 10s | 10s | |
测量不确定度(k=2) | <5% | <5% | <5% | |
非线性度 | ±1% | ±1% | ±1% | |
精度 | ±3% | ±3% | ±3% | |
损伤阈值 | 6kW/cm2 @600W | 6kW/cm2 @1100W | 4kW/cm2 @1600W | |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
尺寸 | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm | |
电缆长度 | 3m | 3m | 3m | |
接头 | DB15 | DB15 | DB15 | |
重量(不含支架底座)(kg) | 2.72 | 2.83 | 2.95 | |
重量(含支架底座)(kg) | 3.02 | 3.13 | 3.25 | |
备注: (a)功率值从0上升到稳定值的95%所需的时间。 | ||||
探头尺寸图:

特点:
1. 最大连续测试功率可到1600W
2. 高线性,无需分段校准
3. 靶面吸收率高
4. Φ60mm探测口径
5. 风冷
型号 | F600W-D60 | F1100W-D60 | F1600W-D60 | |
吸收率 | 90% | 90% | 90% | |
波长范围 | 0.19-11μm | 0.19-11μm | 0.19-11μm | |
功率范围 | 5W-600W | 5W-1100W | 5W-1600W | |
挡位 | Auto | Auto | Auto | |
口径 | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | |
分辨率 | 0.1W | 0.1W | 0.1W | |
响应时间(0-95%)(a) | 10s | 10s | 10s | |
测量不确定度(k=2) | <5% | <5% | <5% | |
非线性度 | ±1% | ±1% | ±1% | |
精度 | ±3% | ±3% | ±3% | |
损伤阈值 | 6kW/cm2 @600W | 6kW/cm2 @1100W | 4kW/cm2 @1600W | |
制冷方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | |
尺寸 | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm | 128×128×130.1mm | |
电缆长度 | 3m | 3m | 3m | |
接头 | DB15 | DB15 | DB15 | |
重量(不含支架底座)(kg) | 2.72 | 2.83 | 2.95 | |
重量(含支架底座)(kg) | 3.02 | 3.13 | 3.25 | |
备注: (a)功率值从0上升到稳定值的95%所需的时间。 | ||||
探头尺寸图:
