激束光电500W风冷型激光功率计,功率范围至500W,探测口径Φ40mm,适用于各种大功率激光连续在线监测。
产品特点:
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ40mm探测口径
n 风冷
型号 | F500W-D40 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 1~500W |
口径 | Φ40mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 5 s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 6.5kW/cm2 @500W |
散热方式 | 风冷 |
尺寸 | 86×86×104.6mm |
电缆长度 | 3 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 1.41 |
重量(含支架底座)(kg) | 1.71 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图

产品特点:
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ40mm探测口径
n 风冷
型号 | F500W-D40 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 1~500W |
口径 | Φ40mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 5 s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 6.5kW/cm2 @500W |
散热方式 | 风冷 |
尺寸 | 86×86×104.6mm |
电缆长度 | 3 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 1.41 |
重量(含支架底座)(kg) | 1.71 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图
