激束光电250W风冷型激光功率计,功率范围至250W,探测口径Φ25mm,适用于中高功率连续激光、高重频脉冲激光连续监测等应用场景。
产品特点:
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ25mm探测口径
n 风冷
型号 | F250W-D25 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 0.1~250W |
口径 | Φ25mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 5 s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 10kW/cm2 @250W |
散热方式 | 风冷 |
尺寸 | 64×64×91mm |
电缆长度 | 3 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.79 |
重量(含支架底座)(kg) | 1.09 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图

产品特点:
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ25mm探测口径
n 风冷
型号 | F250W-D25 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 0.1~250W |
口径 | Φ25mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 5 s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 10kW/cm2 @250W |
散热方式 | 风冷 |
尺寸 | 64×64×91mm |
电缆长度 | 3 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.79 |
重量(含支架底座)(kg) | 1.09 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图
