激束光电15W热电型功率计,探测口径Φ20mm,功率范围0.1W~15W,适用于中等功率激光检测场景。
特点:
1. 尺寸60×60×27mm
2. 高线性
3. 靶面吸收率高
4. Φ20mm探测口径
5. 对流散热
型号 | 15W-D20 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19-11μm |
功率范围 | 0.1W-15W连续测试 30W测量时间≤3分钟 |
挡位 | Auto |
口径 | Φ20mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | <5s |
测量不确定度(k=2) | <3.5% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 10kW/cm2@15W |
散热方式 | 对流散热 |
尺寸 | 60×60×27mm |
电缆长度 | 2m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.38 |
重量(含支架底座)(kg) | 0.68 |
备注: (a)功率值从0上升到稳定值的95%所需的时间。 (b)极小光斑测量或超过15W长时间测量时,需实时关注探头探测面温度,温度超过200℃时有损坏风险 | |
探头尺寸图:

特点:
1. 尺寸60×60×27mm
2. 高线性
3. 靶面吸收率高
4. Φ20mm探测口径
5. 对流散热
型号 | 15W-D20 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19-11μm |
功率范围 | 0.1W-15W连续测试 30W测量时间≤3分钟 |
挡位 | Auto |
口径 | Φ20mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | <5s |
测量不确定度(k=2) | <3.5% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值(b) | 10kW/cm2@15W |
散热方式 | 对流散热 |
尺寸 | 60×60×27mm |
电缆长度 | 2m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.38 |
重量(含支架底座)(kg) | 0.68 |
备注: (a)功率值从0上升到稳定值的95%所需的时间。 (b)极小光斑测量或超过15W长时间测量时,需实时关注探头探测面温度,温度超过200℃时有损坏风险 | |
探头尺寸图:
