激束光电5W热电型激光功率计,功率范围0.1W~5W,探测口径Φ12mm,适用于小功率激光功率检测。
产品特点:
n 高线性
n 靶面吸收率高
n Φ12mm探测口径
n 自然对流散热
型号 | 5W-D12 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 0.1~7W |
口径 | Φ12mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 2s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 10kW/cm2 @5W |
散热方式 | 自然对流 |
尺寸 | 50×50×18mm |
电缆长度 | 2 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.125 |
重量(含支架底座)(kg) | 0.425 |
产品尺寸图

产品特点:
n 高线性
n 靶面吸收率高
n Φ12mm探测口径
n 自然对流散热
型号 | 5W-D12 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 0.1~7W |
口径 | Φ12mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 2s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 10kW/cm2 @5W |
散热方式 | 自然对流 |
尺寸 | 50×50×18mm |
电缆长度 | 2 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.125 |
重量(含支架底座)(kg) | 0.425 |
产品尺寸图
