激束光电5W超小体积热电型激光功率计,功率范围0.1W~5W,探测口径Φ12mm,适用于各种小功率检测场景,尤其适合对空间占用有极致要求的用户。
产品特点:
n 产品尺寸小,38×38×23mm
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ12mm探测口径
n 自然对流散热
型号 | 5W-D12-mini |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 0.1~5W |
口径 | Φ12mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 2s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 10kW/cm2 @5W |
散热方式 | 自然对流 |
尺寸 | 38×38×23mm |
电缆长度 | 2m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.10 |
重量(含支架底座)(kg) | 0.40 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图

产品特点:
n 产品尺寸小,38×38×23mm
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ12mm探测口径
n 自然对流散热
型号 | 5W-D12-mini |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 0.1~5W |
口径 | Φ12mm |
分辨率 | 0.001W |
响应时间(a) | < 2s |
测量不确定度 | < 2% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 10kW/cm2 @5W |
散热方式 | 自然对流 |
尺寸 | 38×38×23mm |
电缆长度 | 2m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 0.10 |
重量(含支架底座)(kg) | 0.40 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图
