激束光电1600W风冷型激光功率计,最大连续测量功率达1600W,探测口径Φ60mm,适用于无水冷条件或追求便携测量的高功率激光应用场景。
产品特点:
n 最大连续测量功率达1600W
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ60mm探测口径
n 风冷
型号 | F1600W-D60 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 5~1600W |
口径 | Φ60mm |
分辨率 | 0.1W |
响应时间(a) | < 10 s |
测量不确定度 | < 4% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 4kW/cm2 @1100W |
散热方式 | 风冷 |
尺寸 | 128×128×130.1mm |
电缆长度 | 3 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 2.95 |
重量(含支架底座)(kg) | 3.25 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图

产品特点:
n 最大连续测量功率达1600W
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ60mm探测口径
n 风冷
型号 | F1600W-D60 |
吸收率 | 90% |
波长范围 | 0.19~11μm |
功率范围 | 5~1600W |
口径 | Φ60mm |
分辨率 | 0.1W |
响应时间(a) | < 10 s |
测量不确定度 | < 4% |
非线性度 | ±1% |
精度 | ±3% |
损伤阈值 | 4kW/cm2 @1100W |
散热方式 | 风冷 |
尺寸 | 128×128×130.1mm |
电缆长度 | 3 m |
接头 | DB15 |
重量(不含支架底座)(kg) | 2.95 |
重量(含支架底座)(kg) | 3.25 |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
产品尺寸图
