激束光电1500W水冷型激光功率计,最大连续测量功率1500W,探测口径Φ36mm,适用于千瓦级激光连续测量。抗激光损伤能力强,长期性能稳定。
产品特点:
n 最大连续测量功率1500W
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ36mm探测口径
n 水冷
型号 | 1500W-D36 | |
吸收率 | 90% | |
波长范围 | 0.19~11μm | |
功率范围 | 10~1500W | |
口径 | Φ36mm | |
分辨率 | 0.1W | |
响应时间(a) | < 5 s | |
测量不确定度 | < 3.5% | |
非线性度 | ±1% | |
精度 | ±3% | |
损伤阈值(b) | 1.7kW/cm2 @1.5kW | |
散热方式 | 水冷 | |
流量(c) | >3L/min满功率 | |
尺寸 | Φ111.2×36.2mm | |
电缆长度 | 3 m | |
接头 | DB15 | |
重量(kg) | 不含支撑套件 | 1.0 |
含支撑套件 | 1.3 | |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
(b)建议激光光斑尺寸:>15mm@1.5kW。
(c)探头接入制冷水循环后的流量;建议水温:18-30℃,建议水温变化:<±1℃/min。
产品尺寸图

产品特点:
n 最大连续测量功率1500W
n 线性好
n 靶面吸收率高
n Φ36mm探测口径
n 水冷
型号 | 1500W-D36 | |
吸收率 | 90% | |
波长范围 | 0.19~11μm | |
功率范围 | 10~1500W | |
口径 | Φ36mm | |
分辨率 | 0.1W | |
响应时间(a) | < 5 s | |
测量不确定度 | < 3.5% | |
非线性度 | ±1% | |
精度 | ±3% | |
损伤阈值(b) | 1.7kW/cm2 @1.5kW | |
散热方式 | 水冷 | |
流量(c) | >3L/min满功率 | |
尺寸 | Φ111.2×36.2mm | |
电缆长度 | 3 m | |
接头 | DB15 | |
重量(kg) | 不含支撑套件 | 1.0 |
含支撑套件 | 1.3 | |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
(b)建议激光光斑尺寸:>15mm@1.5kW。
(c)探头接入制冷水循环后的流量;建议水温:18-30℃,建议水温变化:<±1℃/min。
产品尺寸图
