激束光电1500W紧凑型水冷激光功率计,最大连续测量功率1500W,探测口径Φ35mm,专利结构设计,体积极致紧凑,适用于空间受限的千瓦级激光测试和设备集成应用场景。
产品特点:
n 最大连续测量功率1500W
n 超小体积,便于集成
n 抗激光损伤能力强
n Φ35mm探测口径
n 水冷
型号 | 1500ZC-D35 | |
吸收率 | 90% | |
波长范围 | 0.19~11μm | |
功率范围 | 10~1500W | |
口径 | Φ35mm | |
分辨率 | 0.1W | |
响应时间(a) | < 5 s | |
测量不确定度 | < 5% | |
非线性度 | ±1% | |
精度 | ±3% | |
损伤阈值(b) | 4.5kW/cm2 @1.5kW | |
散热方式 | 水冷 | |
流量(c) | >3L/min满功率 | |
尺寸 | 64×64×44.5mm | |
电缆长度 | 3 m | |
接头 | DB15 | |
重量(kg) | 不含支撑套件 | 0.66 |
含支撑套件 | 0.96 | |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
(b)建议激光光斑尺寸:>10mm@1.5kW。
(c)探头接入制冷水循环后的流量;建议水温:18-30℃,建议水温变化:<±1℃/min。
产品尺寸图

产品特点:
n 最大连续测量功率1500W
n 超小体积,便于集成
n 抗激光损伤能力强
n Φ35mm探测口径
n 水冷
型号 | 1500ZC-D35 | |
吸收率 | 90% | |
波长范围 | 0.19~11μm | |
功率范围 | 10~1500W | |
口径 | Φ35mm | |
分辨率 | 0.1W | |
响应时间(a) | < 5 s | |
测量不确定度 | < 5% | |
非线性度 | ±1% | |
精度 | ±3% | |
损伤阈值(b) | 4.5kW/cm2 @1.5kW | |
散热方式 | 水冷 | |
流量(c) | >3L/min满功率 | |
尺寸 | 64×64×44.5mm | |
电缆长度 | 3 m | |
接头 | DB15 | |
重量(kg) | 不含支撑套件 | 0.66 |
含支撑套件 | 0.96 | |
备注:
(a)探头从零到稳定值的95%的时间。
(b)建议激光光斑尺寸:>10mm@1.5kW。
(c)探头接入制冷水循环后的流量;建议水温:18-30℃,建议水温变化:<±1℃/min。
产品尺寸图
